为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将我省通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月8日至2022年8月12日
联系电话:010-68205727
附件:1.第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
2.第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
湖南省工业和信息化厅
2022年8月8日
附件1
第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 湖南省 | 长沙韶光半导体有限公司 |
2 | 湖南省 | 湖南进芯电子科技有限公司 |
3 | 湖南省 | 长沙思胜智能设备有限公司 |
4 | 湖南省 | 宇环数控机床股份有限公司 |
5 | 湖南省 | 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司 |
6 | 湖南省 | 长沙爱达环保科技有限公司 |
7 | 湖南省 | 湖南金阳烯碳新材料股份有限公司 |
8 | 湖南省 | 湖南省华京粉体材料有限公司 |
9 | 湖南省 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 |
10 | 湖南省 | 湖南方锐达科技有限公司 |
11 | 湖南省 | 湖南诚源电器股份有限公司 |
12 | 湖南省 | 湖南孝文电子科技有限公司 |
13 | 湖南省 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 |
14 | 湖南省 | 湖南环达环保有限公司 |
15 | 湖南省 | 湖南中谷科技股份有限公司 |
16 | 湖南省 | 飞翼股份有限公司 |
17 | 湖南省 | 长沙盛泓机械有限公司 |
18 | 湖南省 | 长沙百川超硬材料工具有限公司 |
19 | 湖南省 | 湖南骅骝新材料有限公司 |
20 | 湖南省 | 长沙升华微电子材料有限公司 |
21 | 湖南省 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 |
22 | 湖南省 | 凯德技术长沙股份有限公司 |
23 | 湖南省 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 |
24 | 湖南省 | 湖南康通电子股份有限公司 |
25 | 湖南省 | 湖南菲尔斯特传感器有限公司 |
26 | 湖南省 | 湖南先步信息股份有限公司 |
27 | 湖南省 | 长沙长利电气有限公司 |
28 | 湖南省 | 湖南大唐先一科技有限公司 |
29 | 湖南省 | 创辉达设计股份有限公司 |
30 | 湖南省 | 金驰能源材料有限公司 |
31 | 湖南省 | 湖南省国银新材料有限公司 |
32 | 湖南省 | 湖南吴赣药业有限公司 |
33 | 湖南省 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
34 | 湖南省 | 湖南联智科技股份有限公司 |
35 | 湖南省 | 金龙电缆科技有限公司 |
36 | 湖南省 | 湖南航天磁电有限责任公司 |
37 | 湖南省 | 长沙众城石油化工有限责任公司 |
38 | 湖南省 | 湖南长重机器股份有限公司 |
39 | 湖南省 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 |
40 | 湖南省 | 湖南丽臣奥威实业有限公司 |
41 | 湖南省 | 湖南万容科技股份有限公司 |
42 | 湖南省 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 |
43 | 湖南省 | 湖南柯盛新材料有限公司 |
44 | 湖南省 | 长沙天一智能科技股份有限公司 |
45 | 湖南省 | 长沙开元仪器有限公司 |
46 | 湖南省 | 长沙一派直驱科技股份有限公司 |
47 | 湖南省 | 湖南东方钪业股份有限公司 |
48 | 湖南省 | 湖南万通科技股份有限公司 |
49 | 湖南省 | 湖南福来格生物技术有限公司 |
50 | 湖南省 | 湖南兴芯微电子科技有限公司 |
51 | 湖南省 | 湖南镭目科技有限公司 |
52 | 湖南省 | 湖南子宏生态科技股份有限公司 |
53 | 湖南省 | 威胜信息技术股份有限公司 |
54 | 湖南省 | 湖南三德科技股份有限公司 |
55 | 湖南省 | 湖南矩阵电子科技有限公司 |
56 | 湖南省 | 长沙金维信息技术有限公司 |
57 | 湖南省 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 |
58 | 湖南省 | 长沙都正生物科技股份有限公司 |
59 | 湖南省 | 湖南山水节能科技股份有限公司 |
60 | 湖南省 | 湖南金炉智能制造股份有限公司 |
61 | 湖南省 | 长沙海川自动化设备有限公司 |
62 | 湖南省 | 长沙金码测控科技股份有限公司 |
63 | 湖南省 | 湖南博匠信息科技有限公司 |
64 | 湖南省 | 湖南融创微电子有限公司 |
65 | 湖南省 | 湖南东映碳材料科技有限公司 |
66 | 湖南省 | 智慧眼科技股份有限公司 |
67 | 湖南省 | 湖南卫导信息科技有限公司 |
68 | 湖南省 | 湖南长城银河科技有限公司 |
69 | 湖南省 | 湖南固特邦土木技术发展有限公司 |
70 | 湖南省 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 |
71 | 湖南省 | 长沙湘计海盾科技有限公司 |
72 | 湖南省 | 湖南平安环保股份有限公司 |
73 | 湖南省 | 湖南海利锂电科技有限公司 |
74 | 湖南省 | 中铁环境科技工程有限公司 |
75 | 湖南省 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 |
76 | 湖南省 | 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 |
77 | 湖南省 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 |
78 | 湖南省 | 方心科技股份有限公司 |
79 | 湖南省 | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
80 | 湖南省 | 株洲宏信科技发展有限公司 |
81 | 湖南省 | 中铼新材料有限公司 |
82 | 湖南省 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 |
83 | 湖南省 | 湖南力行动力科技有限公司 |
84 | 湖南省 | 湖南汉能科技有限公司 |
85 | 湖南省 | 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 |
86 | 湖南省 | 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 |
87 | 湖南省 | 湖南联诚电气科技有限公司 |
88 | 湖南省 | 醴陵市浦口电瓷制造有限公司 |
89 | 湖南省 | 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 |
90 | 湖南省 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 |
91 | 湖南省 | 株洲科力特新材料有限公司 |
92 | 湖南省 | 株洲金韦硬质合金有限公司 |
93 | 湖南省 | 湖南中普技术股份有限公司 |
94 | 湖南省 | 湖南维尚科技有限公司 |
95 | 湖南省 | 湖南华冉科技有限公司 |
96 | 湖南省 | 湖南荣岚智能科技有限公司 |
97 | 湖南省 | 湖南信诺颜料科技有限公司 |
98 | 湖南省 | 威胜电气有限公司 |
99 | 湖南省 | 湖南汉华京电清洁能源科技有限公司 |
100 | 湖南省 | 湖南世优电气股份有限公司 |
101 | 湖南省 | 平安电气股份有限公司 |
102 | 湖南省 | 湖南众连线束股份有限公司 |
103 | 湖南省 | 湖南巨强再生资源科技发展有限公司 |
104 | 湖南省 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 |
105 | 湖南省 | 湘潭华联电机有限公司 |
106 | 湖南省 | 湘潭离心机有限公司 |
107 | 湖南省 | 湖南金铠新材料科技股份有限公司 |
108 | 湖南省 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 |
109 | 湖南省 | 湖南大井电源技术有限公司 |
110 | 湖南省 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 |
111 | 湖南省 | 衡阳凯新特种材料科技有限公司 |
112 | 湖南省 | 特变电工云集电气有限公司 |
113 | 湖南省 | 湖南德邦生物科技有限公司 |
114 | 湖南省 | 常宁市隆源铜业有限公司 |
115 | 湖南省 | 湖南金凯循环科技有限公司 |
116 | 湖南省 | 耒阳金悦科技发展有限公司 |
117 | 湖南省 | 湖南核三力技术工程有限公司 |
118 | 湖南省 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 |
119 | 湖南省 | 湖南科盛智能装备制造有限公司 |
120 | 湖南省 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
121 | 湖南省 | 湖南长炼新材料科技股份公司 |
122 | 湖南省 | 湖南中创化工股份有限公司 |
123 | 湖南省 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 |
124 | 湖南省 | 湖南省楚雄环保科技有限公司 |
125 | 湖南省 | 湖南新威凌新材料有限公司 |
126 | 湖南省 | 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 |
127 | 湖南省 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 |
128 | 湖南省 | 湖南凯迪工程科技有限公司 |
129 | 湖南省 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 |
130 | 湖南省 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 |
131 | 湖南省 | 湖南恒基粉末科技有限责任公司 |
132 | 湖南省 | 湖南新金刚工程机械有限公司 |
133 | 湖南省 | 湖南天一奥星泵业有限公司 |
134 | 湖南省 | 岳阳澳源通信材料有限公司 |
135 | 湖南省 | 湖南利尔康生物股份有限公司 |
136 | 湖南省 | 湖南海润电气有限公司 |
137 | 湖南省 | 远大可建科技有限公司 |
138 | 湖南省 | 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 |
139 | 湖南省 | 湖南省金为新材料科技有限公司 |
140 | 湖南省 | 湖南福尔程环保科技有限公司 |
141 | 湖南省 | 常德瑞齐隆科技发展有限公司 |
142 | 湖南省 | 湖南特力液压有限公司 |
143 | 湖南省 | 湖南宏旺环保科技有限公司 |
144 | 湖南省 | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
145 | 湖南省 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
146 | 湖南省 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |
147 | 湖南省 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司 |
148 | 湖南省 | 益阳市明正宏电子有限公司 |
149 | 湖南省 | 湖南屹林材料技术有限公司 |
150 | 湖南省 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 |
151 | 湖南省 | 湖南诺泽生物科技有限公司 |
152 | 湖南省 | 湖南橡塑密封件厂有限公司 |
153 | 湖南省 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 |
154 | 湖南省 | 湘能华磊光电股份有限公司 |
155 | 湖南省 | 湖南久森新能源有限公司 |
156 | 湖南省 | 永兴阳光贵金属有限公司 |
157 | 湖南省 | 湖南海德威科技有限公司 |
158 | 湖南省 | 湖南明大新型炭材料有限公司 |
159 | 湖南省 | 东佳电子(郴州)有限公司 |
160 | 湖南省 | 湖南和广生物科技有限公司 |
161 | 湖南省 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 |
162 | 湖南省 | 湖南飞优特电子科技有限公司 |
163 | 湖南省 | 湖南斯依康生物科技有限公司 |
164 | 湖南省 | 湖南烈岩科技有限公司 |
165 | 湖南省 | 湖南美莱珀科技发展有限公司 |
166 | 湖南省 | 湖南力通恒裕电缆科技有限公司 |
167 | 湖南省 | 怀化华晨电子科技有限公司 |
168 | 湖南省 | 湖南五江高科技材料有限公司 |
169 | 湖南省 | 冷水江市鑫达耐火材料制造有限公司 |
170 | 湖南省 | 湖南省金峰机械科技有限公司 |
171 | 湖南省 | 新印科技股份有限公司 |
172 | 湖南省 | 冷水江天宝实业有限公司 |
173 | 湖南省 | 湖南省方圆磨料磨具有限公司 |
174 | 湖南省 | 湖南金昊新材料科技股份有限公司 |
附件2
第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 湖南省 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 |
2 | 湖南省 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
3 | 湖南省 | 湖南福德电气有限公司 |